Résultats des examens officiels 2004 – 2005
L’élève Abdo Flayhan, de la classe de Terminale, série Sciences Générales Promotion 2005, a été classé 7ème au niveau national.
Il mérite toutes nos félicitation
Brevet Libanais – EB9
1ère Session
NOMS | MOYENNE | MENTION |
Abi Karam I. Elias | 11,2 | |
Hage J. Elias | 12,9 | Assez Bien |
Mhanna Ch. Elias | 12,2 | Assez Bien |
Haïby M. Elias | 13,3 | Assez Bien |
Karam E. Pascal | 11,2 | |
Hobeika R. Jina | 13,5 | Assez Bien |
Bainou E. Rami | 10 | |
Ayoub K. Rachel | 15 | Bien |
Murr N. Ramzi | 13,9 | Assez Bien |
Baïnou E. Rana | 11,5 | |
Baïnou E. Rita | 10 | |
Nakad Y. Stéphanie | 16,5 | Très Bien |
Zgheib A. Charbel | 13,7 | Assez Bien |
Daou D. Chadi | 13,2 | Assez Bien |
Karam E. Tanios | 11,6 | |
Ghanem J. Fadi | 15,2 | Bien |
Hage B. Catherine | 15,3 | Bien |
Saliba R. Marie-Régine | 11,1 | |
Alam A. Marianne | 17 | Très Bien |
Hobeika R. Marwan | 14,7 | Bien |
Tannoury R. Manale | 13,2 | Assez Bien |
Dandache R. Nour | 15,5 | Bien |
Imad M. Nicole | 14 | Bien |
Baccalauréat Libanais – S3
Sciences Générales – 1ère Session
NOMS | MOYENNE | MENTION |
Abi Karam S. Joseph | 15.40 | Bien |
Ghanem S. César | 13.26 | Assez Bien |
Flayhan F. Abdou | 17.68 | Très Bien |
Abou Karam J. Maya | 15.96 | Bien |
Sciences de la Vie
NOMS | MOYENNE | MENTION |
Bou Raad G. Aline | 11.53 | |
Ghanem J. Joelle | 11.75 | |
Tannoury J. Juliana | 15.25 | Bien |
Hobeika S. Charbel | 11.64 | |
Ayoub M. Chéhadé | 12.50 | Assez Bien |
Nassif J. Charbel | 12.21 | Assez Bien |
Akiki F. Charbel | 13.28 | Assez Bien |
Haiby M. Charbel | 13.85 | Assez Bien |
Hobeika W. Camil | 11.39 | |
Hage M. Marwan | 13.82 | Assez Bien |
Hobeika R. Manle | 14.6 | Bien |
Mhanna E. Nassab | 12.89 | Assez Bien |
Moubarak J. Hanadi | 14.28 | Bien |
==================================================
Université Saint-Joseph
Sevice des tests |
Résultat du test d’Aptitude en Langue Française
Centre : Beyrouth
Test collectif N° 86 du 24/02/2005
COLLEGE SAINT PIERRE – BASKINTA
________________________________
Classe : Première
Classement en catégorie ‘A’ : Mlle Joanna Tanios Moubarak
Classe : Terminale
Classement en catégorie ‘A’ : Mlle Maya Jean Abou Karam
Mlle Mnale Rodolphe Hobeika